বড় পর্দায় দেখুন দুনিয়াকে নতুনভাবে
কার্টে কোনো প্রোডাক্ট নেই।
৳ 14,500 Original price was: ৳ 14,500.৳ 11,500Current price is: ৳ 11,500.
স্টকে নেই
| মাস | সুদ | মাসিক কিস্তি | মোট খরচ |
|---|---|---|---|
| 3 | 0% | ৳ 3,833 | ৳ 11,500 |
| 6 | 0% | ৳ 1,917 | ৳ 11,500 |
| 9 | 6.5% | ৳ 1,361 | ৳ 12,248 |
| 12 | 8.5% | ৳ 1,040 | ৳ 12,478 |
| মাস | সুদ | মাসিক কিস্তি | মোট খরচ |
|---|---|---|---|
| 3 | 0% | ৳ 3,833 | ৳ 11,500 |
| 6 | 0% | ৳ 1,917 | ৳ 11,500 |
| 9 | 6.5% | ৳ 1,361 | ৳ 12,248 |
| 12 | 8.5% | ৳ 1,040 | ৳ 12,478 |
| মাস | সুদ | মাসিক কিস্তি | মোট খরচ |
|---|---|---|---|
| 3 | 0% | ৳ 3,833 | ৳ 11,500 |
| 6 | 0% | ৳ 1,917 | ৳ 11,500 |
| 9 | 6.5% | ৳ 1,361 | ৳ 12,248 |
| 12 | 8.5% | ৳ 1,040 | ৳ 12,478 |
| মাস | সুদ | মাসিক কিস্তি | মোট খরচ |
|---|---|---|---|
| 3 | 0% | ৳ 3,833 | ৳ 11,500 |
| 6 | 0% | ৳ 1,917 | ৳ 11,500 |
| 9 | 6.5% | ৳ 1,361 | ৳ 12,248 |
| 12 | 8.5% | ৳ 1,040 | ৳ 12,478 |
| মাস | সুদ | মাসিক কিস্তি | মোট খরচ |
|---|---|---|---|
| 3 | 0% | ৳ 3,833 | ৳ 11,500 |
| 6 | 0% | ৳ 1,917 | ৳ 11,500 |
| 9 | 6.5% | ৳ 1,361 | ৳ 12,248 |
| 12 | 8.5% | ৳ 1,040 | ৳ 12,478 |
| মাস | সুদ | মাসিক কিস্তি | মোট খরচ |
|---|---|---|---|
| 3 | 0% | ৳ 3,833 | ৳ 11,500 |
| 6 | 0% | ৳ 1,917 | ৳ 11,500 |
| 9 | 6.5% | ৳ 1,361 | ৳ 12,248 |
| 12 | 8.5% | ৳ 1,040 | ৳ 12,478 |
| মাস | সুদ | মাসিক কিস্তি | মোট খরচ |
|---|---|---|---|
| 3 | 0% | ৳ 3,833 | ৳ 11,500 |
| 6 | 0% | ৳ 1,917 | ৳ 11,500 |
| 9 | 6.5% | ৳ 1,361 | ৳ 12,248 |
| 12 | 8.5% | ৳ 1,040 | ৳ 12,478 |
| মাস | সুদ | মাসিক কিস্তি | মোট খরচ |
|---|---|---|---|
| 3 | 0% | ৳ 3,833 | ৳ 11,500 |
| 6 | 0% | ৳ 1,917 | ৳ 11,500 |
| 9 | 6.5% | ৳ 1,361 | ৳ 12,248 |
| 12 | 8.5% | ৳ 1,040 | ৳ 12,478 |
| মাস | সুদ | মাসিক কিস্তি | মোট খরচ |
|---|---|---|---|
| 3 | 0% | ৳ 3,833 | ৳ 11,500 |
| 6 | 0% | ৳ 1,917 | ৳ 11,500 |
| 9 | 6.5% | ৳ 1,361 | ৳ 12,248 |
| 12 | 8.5% | ৳ 1,040 | ৳ 12,478 |
| মাস | সুদ | মাসিক কিস্তি | মোট খরচ |
|---|---|---|---|
| 3 | 0% | ৳ 3,833 | ৳ 11,500 |
| 6 | 0% | ৳ 1,917 | ৳ 11,500 |
| 9 | 6.5% | ৳ 1,361 | ৳ 12,248 |
| 12 | 8.5% | ৳ 1,040 | ৳ 12,478 |
| মাস | সুদ | মাসিক কিস্তি | মোট খরচ |
|---|---|---|---|
| 3 | 0% | ৳ 3,833 | ৳ 11,500 |
| 6 | 0% | ৳ 1,917 | ৳ 11,500 |
| 9 | 6.5% | ৳ 1,361 | ৳ 12,248 |
| 12 | 8.5% | ৳ 1,040 | ৳ 12,478 |
| মাস | সুদ | মাসিক কিস্তি | মোট খরচ |
|---|---|---|---|
| 3 | 0% | ৳ 3,833 | ৳ 11,500 |
| 6 | 0% | ৳ 1,917 | ৳ 11,500 |
| 9 | 6.5% | ৳ 1,361 | ৳ 12,248 |
| 12 | 8.5% | ৳ 1,040 | ৳ 12,478 |
| মাস | সুদ | মাসিক কিস্তি | মোট খরচ |
|---|---|---|---|
| 3 | 0% | ৳ 3,833 | ৳ 11,500 |
| 6 | 0% | ৳ 1,917 | ৳ 11,500 |
| 9 | 6.5% | ৳ 1,361 | ৳ 12,248 |
| 12 | 8.5% | ৳ 1,040 | ৳ 12,478 |
| মাস | সুদ | মাসিক কিস্তি | মোট খরচ |
|---|---|---|---|
| 3 | 0% | ৳ 3,833 | ৳ 11,500 |
| 6 | 0% | ৳ 1,917 | ৳ 11,500 |
| 9 | 6.5% | ৳ 1,361 | ৳ 12,248 |
| 12 | 8.5% | ৳ 1,040 | ৳ 12,478 |
| মাস | সুদ | মাসিক কিস্তি | মোট খরচ |
|---|---|---|---|
| 3 | 0% | ৳ 3,833 | ৳ 11,500 |
| 6 | 0% | ৳ 1,917 | ৳ 11,500 |
| 9 | 6.5% | ৳ 1,361 | ৳ 12,248 |
| 12 | 8.5% | ৳ 1,040 | ৳ 12,478 |
| মাস | সুদ | মাসিক কিস্তি | মোট খরচ |
|---|---|---|---|
| 3 | 0% | ৳ 3,833 | ৳ 11,500 |
| 6 | 0% | ৳ 1,917 | ৳ 11,500 |
| 9 | 6.5% | ৳ 1,361 | ৳ 12,248 |
| 12 | 8.5% | ৳ 1,040 | ৳ 12,478 |
| মাস | সুদ | মাসিক কিস্তি | মোট খরচ |
|---|---|---|---|
| 3 | 0% | ৳ 3,833 | ৳ 11,500 |
| 6 | 0% | ৳ 1,917 | ৳ 11,500 |
| 9 | 6.5% | ৳ 1,361 | ৳ 12,248 |
| 12 | 8.5% | ৳ 1,040 | ৳ 12,478 |
| মাস | সুদ | মাসিক কিস্তি | মোট খরচ |
|---|---|---|---|
| 3 | 0% | ৳ 3,833 | ৳ 11,500 |
| 6 | 0% | ৳ 1,917 | ৳ 11,500 |
| 9 | 6.5% | ৳ 1,361 | ৳ 12,248 |
| 12 | 8.5% | ৳ 1,040 | ৳ 12,478 |
| মাস | সুদ | মাসিক কিস্তি | মোট খরচ |
|---|---|---|---|
| 3 | 0% | ৳ 3,833 | ৳ 11,500 |
| 6 | 0% | ৳ 1,917 | ৳ 11,500 |
| 9 | 6.5% | ৳ 1,361 | ৳ 12,248 |
| 12 | 8.5% | ৳ 1,040 | ৳ 12,478 |
| মাস | সুদ | মাসিক কিস্তি | মোট খরচ |
|---|---|---|---|
| 3 | 0% | ৳ 3,833 | ৳ 11,500 |
| 6 | 0% | ৳ 1,917 | ৳ 11,500 |
| 9 | 6.5% | ৳ 1,361 | ৳ 12,248 |
| 12 | 8.5% | ৳ 1,040 | ৳ 12,478 |
| মাস | সুদ | মাসিক কিস্তি | মোট খরচ |
|---|---|---|---|
| 3 | 0% | ৳ 3,833 | ৳ 11,500 |
| 6 | 0% | ৳ 1,917 | ৳ 11,500 |
| 9 | 6.5% | ৳ 1,361 | ৳ 12,248 |
| 12 | 8.5% | ৳ 1,040 | ৳ 12,478 |
| মাস | সুদ | মাসিক কিস্তি | মোট খরচ |
|---|---|---|---|
| 3 | 0% | ৳ 3,833 | ৳ 11,500 |
| 6 | 0% | ৳ 1,917 | ৳ 11,500 |
| 9 | 6.5% | ৳ 1,361 | ৳ 12,248 |
| 12 | 8.5% | ৳ 1,040 | ৳ 12,478 |
| মাস | সুদ | মাসিক কিস্তি | মোট খরচ |
|---|---|---|---|
| 3 | 0% | ৳ 3,833 | ৳ 11,500 |
| 6 | 0% | ৳ 1,917 | ৳ 11,500 |
| 9 | 6.5% | ৳ 1,361 | ৳ 12,248 |
| 12 | 8.5% | ৳ 1,040 | ৳ 12,478 |
| মাস | সুদ | মাসিক কিস্তি | মোট খরচ |
|---|---|---|---|
| 3 | 0% | ৳ 3,833 | ৳ 11,500 |
| 6 | 0% | ৳ 1,917 | ৳ 11,500 |
| 9 | 6.5% | ৳ 1,361 | ৳ 12,248 |
| 12 | 8.5% | ৳ 1,040 | ৳ 12,478 |
| মাস | সুদ | মাসিক কিস্তি | মোট খরচ |
|---|---|---|---|
| 3 | 0% | ৳ 3,833 | ৳ 11,500 |
| 6 | 0% | ৳ 1,917 | ৳ 11,500 |
| 9 | 6.5% | ৳ 1,361 | ৳ 12,248 |
| 12 | 8.5% | ৳ 1,040 | ৳ 12,478 |
| মাস | সুদ | মাসিক কিস্তি | মোট খরচ |
|---|---|---|---|
| 3 | 0% | ৳ 3,833 | ৳ 11,500 |
| 6 | 0% | ৳ 1,917 | ৳ 11,500 |
| 9 | 6.5% | ৳ 1,361 | ৳ 12,248 |
| 12 | 8.5% | ৳ 1,040 | ৳ 12,478 |
| মাস | সুদ | মাসিক কিস্তি | মোট খরচ |
|---|---|---|---|
| 3 | 0% | ৳ 3,833 | ৳ 11,500 |
| 6 | 0% | ৳ 1,917 | ৳ 11,500 |
| 9 | 6.5% | ৳ 1,361 | ৳ 12,248 |
| 12 | 8.5% | ৳ 1,040 | ৳ 12,478 |
| মাস | সুদ | মাসিক কিস্তি | মোট খরচ |
|---|---|---|---|
| 3 | 0% | ৳ 3,833 | ৳ 11,500 |
| 6 | 0% | ৳ 1,917 | ৳ 11,500 |
| 9 | 6.5% | ৳ 1,361 | ৳ 12,248 |
| 12 | 8.5% | ৳ 1,040 | ৳ 12,478 |
| মাস | সুদ | মাসিক কিস্তি | মোট খরচ |
|---|---|---|---|
| 3 | 0% | ৳ 3,833 | ৳ 11,500 |
| 6 | 0% | ৳ 1,917 | ৳ 11,500 |
| 9 | 6.5% | ৳ 1,361 | ৳ 12,248 |
| 12 | 8.5% | ৳ 1,040 | ৳ 12,478 |
| মাস | সুদ | মাসিক কিস্তি | মোট খরচ |
|---|---|---|---|
| 3 | 0% | ৳ 3,833 | ৳ 11,500 |
| 6 | 0% | ৳ 1,917 | ৳ 11,500 |
| 9 | 6.5% | ৳ 1,361 | ৳ 12,248 |
| 12 | 8.5% | ৳ 1,040 | ৳ 12,478 |
| মাস | সুদ | মাসিক কিস্তি | মোট খরচ |
|---|---|---|---|
| 3 | 0% | ৳ 3,833 | ৳ 11,500 |
| 6 | 0% | ৳ 1,917 | ৳ 11,500 |
| 9 | 8% | ৳ 1,380 | ৳ 12,420 |
| 12 | 10.5% | ৳ 1,059 | ৳ 12,708 |
| মাস | সুদ | মাসিক কিস্তি | মোট খরচ |
|---|---|---|---|
| 3 | 0% | ৳ 3,833 | ৳ 11,500 |
| 6 | 0% | ৳ 1,917 | ৳ 11,500 |
| 9 | 6.5% | ৳ 1,361 | ৳ 12,248 |
| 12 | 8.5% | ৳ 1,040 | ৳ 12,478 |
| মাস | সুদ | মাসিক কিস্তি | মোট খরচ |
|---|---|---|---|
| 3 | 0% | ৳ 3,833 | ৳ 11,500 |
| 6 | 0% | ৳ 1,917 | ৳ 11,500 |
| 9 | 6.5% | ৳ 1,361 | ৳ 12,248 |
| 12 | 8.5% | ৳ 1,040 | ৳ 12,478 |
| মাস | সুদ | মাসিক কিস্তি | মোট খরচ |
|---|---|---|---|
| 3 | 0% | ৳ 3,833 | ৳ 11,500 |
| 6 | 0% | ৳ 1,917 | ৳ 11,500 |
| 9 | 6.5% | ৳ 1,361 | ৳ 12,248 |
| 12 | 8.5% | ৳ 1,040 | ৳ 12,478 |
স্টকে নেই
রিভিউ
এখনো কোনো রিভিউ নেই